מערכת הפעלה מקורית של גוגל המאפשרת התאמה אישית מלאה ל Smart TV ומסך הבית, לרבות הצגת כל האפליקציות המועדפות עליכם, בשילוב הפעלה קלה של כל התכנים הקבועים בהם אתם צופים והמשך הצפייה מהנקודה בה הפסקתם.
תצוגה מותאמת להנאה מרבית. חווית משחק שעוברת את גובלות המסך ונותנת בדיוק מה שחיפשת עם תצוגה גדולה יותר, עיבוד חלק יותר וביצועים רבי עוצמה. HDMI 2.1 / ALLM / eARC.
עיצוב המסך נקי, חדשני, מדויק ודק יותר מאי פעם, למסך מלא עם שדה ראיה רחב, המשתלב בצורה מושלמת בכל סלון.
שליטה קולית מלאה ופשוטה לתפעול כל .Google Assistance באמצעות התכנים והיישומים נמצאים במרחק הוראה קולית אחת מהשלט של הטלוויזיה במגוון רחב של שפות כולל עברית.
אלגוריתם חכם המסייע בעיבוד התמונה עד לקבלת תמונה חלקה במיוחד, המציג את התמונה ברזולוציה גבוהה במהירות המקורית, ללא ריצודים וללא טשטושים
מאפשרים זווית צפייה רחבה JTV מסכי של 170 מעלות, מה שמאפשר צפייה נוחה ומהנה מרוב נקודות הישיבה בחדר, אפילו מהחלקים הפינתיים.
פאנל ה-DLED הייחודי למסכי JTV המיוצר מנורות LED זעירות הנמצאות בפאנל האחורי ודואגות ליותר פרטים, יותר צבעים, יותר עומק בכל רגע ורגע
לחווית הצפייה הטובה ביותר.
| סוף מוצר | UHD Google TV |
| גודל | 55 |
| רזולוציה | 3840*2160 |
| פלטפורמת שלדה | MT9603 |
| מעבד (CPU) | CA55*4@1.5Ghz |
| כרטיס גרפי (GPU) | G52 MC1@550Mhz |
| מערכת הפעלה (OS) | Google TV 5.0/Android 14 OS |
| זיכרון RAM | 2GB |
| אחסון | 16GB |
| BT | BT5.1 |
| WIFI | 2T2R 2.4G&5G Hz+BT |
| מסגרת תחתונה (חומר/צבע) | פלסטיק/שחור |
| גב המסך (חומר/צבע) | פלסטיק/שחור |
| סוג תאורה אחורית | DLED |
| יחס תמונה | 16:09 |
| גודל פעיל של המסך (אינצ'ים) | 54.5 |
| רזולוציית תצוגה | 3840*2160 |
| בהירות (cd/m2) | UP to 250nit (typ.)/220nit(min.) |
| יחס ניגודיות (תא פתוח) | typ.) |
| זמן תגובה | 8ms(typ.) |
| זווית צפייה (H/V) (תא פתוח | 178°/179° (typ.) |
| צבע תצוגה | 16.7M |
| קצב ריענון (הרץ) | 60Hz |
| טווח צבעים | UP TO NTSC 72% |
| טווח צבעים רחב | ללא |
| חנות אפליקציות | Google Play |
| דפדפן אינטרנט | אפשרות הורדה מחנות GOOGLE PLAY |
| מסך מרובה | [Google Cast, DLNA, Airplay] |
| עוזר קולי אינטגרלי | Google assistant |
| אפליקציות מותקנות מראש | Netflix, Amazon prime video, YouTube, Google Assistant |
| עדכון תוכנה | USB and Internet |
| מדריך אלקטרוני | קיים |
| שפה בתפריט OSD | אנגלית / עברית |
| EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | קיים |
| תרגום כתוביות | קיים |
| טלטקסט | קיים |
| Sleep Timer | קיים |
| נעילת הורים | קיים |
| ARC | קיים |
| eARC | קיים |
| CEC | קיים |
| מצב תמונה | חיסכון באנרגיה, משתמש, סטנדרטי, חי, משחק, סרט, ספורט |
| פילטר 3D | קיים |
| הפחתת רעש דינמית | קיים |
| HLG | קיים |
| HDR 10 | קיים |
| MEMC | קיים |
| ALLM | קיים |
| תאורה אחורית דינמית | קיים |
| הגדרות מתקדמות | DNR, MJC, ALLM, Local Contrast Control, etc. |
| חום הצבע | Warm/Cold/Standard/User |
| גיימינג | ללא |
| מערכת וידאו | PAL |
| מספר ערוצים מקסימלי לאחסון | 100CH |
| מערכת דיגיטלית של טלוויזיה | DVB-C, DVB-T/T2 |
| טווח קליטה | VHF (174MHz ~ 230MHz) UHF (474MHz ~ 862MHz) |
| מספר ערוצים מקסימלי לאחסון | 9999CH(DVB-T) |
| כניסות צד | 1*Optical,1*EARPHONE,2*USB 2.0,1*RF,4*HDMI2.1,1*AV Mini,1*LAN |
| כניסות תחתית | ללא |
| רמקולים | 2*12W Integrated Speaker Boxes |
| פלט כוח סאונד (THD=7%) | 2*10W |
| מצב סאונד | [User, Standard, Vivid, Sport, News, Music, Movie] |
| עיבוד סאונד של דולבי (DAP) | קיים |
| Dolby/Dolby+ | קיים |
| Dolby Vision | ללא |
| Dolby Atmos | ללא |
| סראונד | קיים |
| איזון | קיים |
| סטריאו | קיים |
| שליטה אוטומטית בעוצמת קול | קיים |
| הגדרות מתקדמות | EQ |
| מידות (עם בסיס) במ"מ | 1225.6*265.6*766.3 |
| מידות (ללא בסיס) במ"מ | 1225.6*67.6*709.0 |
| ממדי קרטון (ר*ע*ג*) במ"מ | 1335*104*815 |
| משקל מסך (ק"ג) | 9.8 |
| משקל כולל אריזה (ק"ג) | 12.7 |
| סוג תמיכה לקיר | 200*200, M6 |
| צריכת חשמל (טלוויזיה פועלת) | 130w |
| צריכת חשמל (במצב המתנה) | ≤0.5W |
| מפענח וידאו | VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1 |
| מפענח אודיו | MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2/2.5 Layer 3, AC3(DD),EAC3(DDP), AAC-LC, FLAC |
| מפענח תמונות | jpg, jpeg, bmp, png, gif |
אם אתם זקוקים לייעוץ והכוונה, אם יש לכם שאלה או אם נתקלתם בבעיה כלשהי, נשמח לעמוד לשירותכם.
אנו מתחייבים להתייחס לכל פנייה ולתת את המענה המהיר והטוב ביותר.
טלפון: 08-9777260
08-9777272
פקס: 08-9777241
דואר אלקטרוני: Service@ratfon.co.il
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.