מערכת הפעלה מקורית של גוגל המאפשרת התאמה אישית מלאה ל Smart TV ומסך הבית, לרבות הצגת כל האפליקציות המועדפות עליכם, בשילוב הפעלה קלה של כל התכנים הקבועים בהם אתם צופים והמשך הצפייה מהנקודה בה הפסקתם.
תצוגה מותאמת להנאה מרבית. חווית משחק שעוברת את גובלות המסך ונותנת בדיוק מה שחיפשת עם תצוגה גדולה יותר, עיבוד חלק יותר וביצועים רבי עוצמה. HDMI 2.1 / ALLM / eARC.
טכנולוגיית אודיו חדשנית המספקת חווית סאונד ששמורה לאולמות קולנוע, עם סאונד היקפי איכותי ומציאותי במיוחד, שמגיע בצורה האופטימלית לכל צופה, בכל מקום בסלון.
עיצוב המסך נקי, חדשני, מדויק ודק יותר מאי פעם, למסך מלא עם שדה ראיה רחב, המשתלב בצורה מושלמת בכל סלון.
תקן האיכות האולטימטיבי המבטיח תמונה איכותית וצלולה, עם ניגודיות משופרת בין חלקים בהירים לכהים, קשת רחבה יותר של צבעים כמו גם גוונים עזים יותר לכל צבע וצבע, לתמונה עשירה במיוחד.
שליטה קולית מלאה ופשוטה לתפעול כל .Google Assistance באמצעות התכנים והיישומים נמצאים במרחק הוראה קולית אחת מהשלט של הטלוויזיה במגוון רחב של שפות כולל עברית.
מאפשרים זווית צפייה רחבה JTV מסכי של 170 מעלות, מה שמאפשר צפייה נוחה ומהנה מרוב נקודות הישיבה בחדר, אפילו מהחלקים הפינתיים.
| סוג מוצר | QLED UHD Google TV |
| גודל | 70 |
| רזולוציה | 3840*2160 |
| פלטפורמת שלדה | MT9603 |
| מעבד (CPU) | CA55*4@1.5Ghz |
| כרטיס גרפי (GPU) | G52 MC1@550Mhz |
| מערכת הפעלה (OS) | Google TV 5.0/Android 14 OS |
| זיכרון RAM | 2GB |
| אחסון | 16GB |
| BT | BT5.1 |
| WIFI | 2T2R 2.4G&5G Hz+BT |
| מסגרת תחתונה (חומר/צבע) | פלסטיק/שחור |
| גב המסך (חומר/צבע) | פלסטיק/שחור |
| רגליות | 2 רגליות קצה /מתכת |
| סוג תאורה אחורית | DLED |
| יחס תמונה | 16:09 |
| גודל פעיל של המסך (אינצ'ים) | 69.5 |
| רזולוציית תצוגה | 3840*2160 |
| בהירות (cd/m2) | 350nit (typ.)/320nit(min.) |
| יחס ניגודיות (תא פתוח) | 4000:1(min.) |
| זמן תגובה | 8ms(typ.) |
| זווית צפייה (H/V) (תא פתוח | 178°/181° (typ.) |
| צבע תצוגה | 1.07G |
| קצב ריענון (הרץ) | 60Hz |
| טווח צבעים | 93% DCI-P3 |
| טווח צבעים רחב | קיים |
| חנות אפליקציות | Google Play |
| דפדפן אינטרנט | אפשרות הורדה מחנות GOOGLE PLAY |
| מסך מרובה | [Google Cast, DLNA, Airplay] |
| עוזר קולי אינטגרלי | Google assistant |
| אפליקציות מותקנות מראש | Netflix, Amazon prime video, YouTube, Google Assistant |
| עדכון תוכנה | USB and Internet |
| מדריך אלקטרוני | קיים |
| מצב תמונה | חיסכון באנרגיה, משתמש, סטנדרטי, חי, משחק, סרט, ספורט |
| פילטר 3D | קיים |
| הפחתת רעש דינמית | קיים |
| HLG | קיים |
| HDR 10 | קיים |
| MEMC | קיים |
| ALLM | קיים |
| תאורה אחורית דינמית | קיים |
| הגדרות מתקדמות | DNR, MJC, ALLM, Local Contrast Control, etc. |
| חום הצבע | Warm/Cold/Standard/User |
| גיימינג | ALLM |
| מערכת וידאו | PAL |
| מספר ערוצים מקסימלי לאחסון | 100CH |
| מערכת דיגיטלית של טלוויזיה | DVB-C, DVB-T/T2 |
| טווח קליטה | VHF (174MHz ~ 230MHz) UHF (474MHz-862MHz) |
| מספר ערוצים מקסימלי לאחסון | 9999CH(DVB-T) |
| כניסות צד | , 2*USB 2.0 ,2*HDMI2.1 |
| כניסות תחתית | RF ,1*ANT *2*HDMI2.1 ,1*USB 2.0 ,1*LAN ,1*AV ,1*EARPHONE ,1*Optical 1 |
| רמקולים | 15*2W Integrated Speaker Boxes |
| פלט כוח סאונד (THD=7%) | 2*10W |
| מצב סאונד | [User, Standard, Vivid, Sport, News, Music, Movie] |
| עיבוד סאונד של דולבי (DAP) | קיים |
| Dolby/Dolby+ | קיים |
| Dolby Vision | קיים |
| Dolby Atmos | קיים |
| סראונד | קיים |
| איזון | קיים |
| סטריאו | קיים |
| שליטה אוטומטית בעוצמת קול | קיים |
| הגדרות מתקדמות | EQ |
| מידות (עם בסיס) במ"מ | 1550.2*300.9*960.9 |
| מידות (ללא בסיס) במ"מ | 1550.2*94.4*899.7 |
| ממדי קרטון (ר*ע*ג*) במ"מ | 1700*163*1025 |
| משקל מסך (ק"ג) | 19 |
| משקל כולל אריזה (ק"ג) | 26 |
| סוג תמיכה לקיר | 500*300, M6 |
| צריכת חשמל (טלוויזיה פועלת) | 230w |
| צריכת חשמל (במצב המתנה) | ≤0.5W |
| מפענח וידאו | VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1 |
| מפענח אודיו | MPEG1/2 Layer 1, MPEG1/2 Layer 2, MPEG1/2/2.5 Layer 3, AC3(DD),EAC3(DDP), AAC-LC, FLAC |
| מפענח תמונות | jpg, jpeg, bmp, png, gif |
אם אתם זקוקים לייעוץ והכוונה, אם יש לכם שאלה או אם נתקלתם בבעיה כלשהי, נשמח לעמוד לשירותכם.
אנו מתחייבים להתייחס לכל פנייה ולתת את המענה המהיר והטוב ביותר.
טלפון: 08-9777260
08-9777272
פקס: 08-9777241
דואר אלקטרוני: Service@ratfon.co.il
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.