מערכת הפעלה מקורית של גוגל המאפשרת התאמה אישית מלאה ל Smart TV ומסך הבית, לרבות הצגת כל האפליקציות המועדפות עליכם, בשילוב הפעלה קלה של כל התכנים הקבועים בהם אתם צופים והמשך הצפייה מהנקודה בה הפסקתם.
תצוגה מותאמת להנאה מרבית. חווית משחק שעוברת את גובלות המסך ונותנת בדיוק מה שחיפשת עם תצוגה גדולה יותר, עיבוד חלק יותר וביצועים רבי עוצמה. HDMI 2.1 / ALLM / eARC.
טכנולוגיית אודיו חדשנית המספקת חווית סאונד ששמורה לאולמות קולנוע, עם סאונד היקפי איכותי ומציאותי במיוחד, שמגיע בצורה האופטימלית לכל צופה, בכל מקום בסלון.
עיצוב המסך נקי, חדשני, מדויק ודק יותר מאי פעם, למסך מלא עם שדה ראיה רחב, המשתלב בצורה מושלמת בכל סלון.
תקן האיכות האולטימטיבי המבטיח תמונה איכותית וצלולה, עם ניגודיות משופרת בין חלקים בהירים לכהים, קשת רחבה יותר של צבעים כמו גם גוונים עזים יותר לכל צבע וצבע, לתמונה עשירה במיוחד.
שליטה קולית מלאה ופשוטה לתפעול כל .Google Assistance באמצעות התכנים והיישומים נמצאים במרחק הוראה קולית אחת מהשלט של הטלוויזיה במגוון רחב של שפות כולל עברית.
טכנולוגיה המאפשרת תמונה חיה וחדה במיוחד, עם ניגודיות גבוהה, רמת בהירות גבוהה והרבה יותר צבעים. בנוסף לכך, חיישני אור מובנים משפרים באופן דינמי את התמונה בהתאם לתוכן המוקרן.
מאפשרים זווית צפייה רחבה JTV מסכי של 170 מעלות, מה שמאפשר צפייה נוחה ומהנה מרוב נקודות הישיבה בחדר, אפילו מהחלקים הפינתיים.
פאנל ה-DLED הייחודי למסכי JTV המיוצר מנורות LED זעירות הנמצאות בפאנל האחורי ודואגות ליותר פרטים, יותר צבעים, יותר עומק בכל רגע ורגע
לחווית הצפייה הטובה ביותר.
מידע בסיסי | |
סוג מוצר | טלוויזיית 4K Ultra HD SMART TV מבוססת Android TV |
CPU | 64bit CA55 Quad core @ 1.5Ghz max |
GPU | G52*2 |
RAM/ROM | 2GB RAM + 16GB ROM |
סגנון ממשק | Android TV™ 11 |
אפליקציות להפעלה מדף הבית | אפליקציות, אפליקציות מומלצות, מקור, הגדרות ועוד |
שפות תפריט המסך | עברית, ערבית, אנגלית, רוסית, ספרדית, צרפתית ועוד 30 שפות. |
מערכת טלוויזיה | ATV: PAL/NTSC/SECAM-BG,DK,I,L/L’,M,N |
DTV: DVB-T2 | |
מערכת AV | PAL, SECAM, NTSC |
גרסת HDMI | HDMI 1.4 & HDMI 2.0 & HDMI 2.1 , eARC/ARC |
HDR | HDR10, HLG |
ספק כוח | AC 100~240V 50/60Hz |
צריכת חשמל (טלוויזיה מופעלת) | 95W |
דירוג אנרגטי | E |
צריכת חשמל (במצב המתנה) | <0.5W |
מצב לחיסכון בחשמל | כן |
אישורים | HDMI 2.1, , Dolby Atmos |
אפליקציות מובנות | Netflix, YouTube, Amazon Prime video |
חיבור לאינטרנט | 2.4GHz/5GHz dual band WiFi 802.11 b/g/n/ac, רשת אתרנט (LAN) |
Bluetooth | כן, Bluetooth 5.0 |
MEMC | כן |
חיבורים | 4 X HDMI, RF, AV, Digital Audio OUT, אוזניות, LAN, USB 2.0 |
|
פונקציות בסיסיות | |
Google Assistant/חיפוש קולי | קלט קול באמצעות שלט רחוק |
הגדרה ראשונית | כן, להגדרת משתמש בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה |
Bluetooth | כן, תומך ברמקול/מקרן קול אלחוטי |
סריקת ערוצים | כן, DTV / RF |
שיטות קלט | Gboard (מקלדת של Google), מקלדת וירטואלית בשלט רחוק |
עדכון מערכת | כן |
בקרת הורים | כן (עבור תוכניות DTV בלבד) |
Multi Screen Share | Airplay / DLNA |
Chromecast | כן |
Google Assistant/חיפוש קולי | קלט קול באמצעות שלט רחוק |
הגדרה ראשונית | כן, להגדרת משתמש בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה |
Bluetooth | כן, תומך ברמקול/מקרן קול אלחוטי |
סריקת ערוצים | כן, DTV / RF |
שיטות קלט | Gboard (מקלדת של Google), מקלדת וירטואלית בשלט רחוק |
עדכון מערכת | כן |
בקרת הורים | כן (עבור תוכניות DTV בלבד) |
Multi Screen Share | קיים |
Chromecast | כן |
מפרט המסך | |
טכנולוגיית תאורה אחורית | DLED |
פאנל | UHD |
יחס רוחב-גובה | 16:9 |
גודל מסך פעיל (אינצ'ים) | 43' |
רזולוציית תצוגה | 3840*2160 |
בהירות (cd/מ"ר) | 250nit (אופייני) |
יחס ניגודיות | 5000:1 (אופייני) |
זמן תגובה | 5 אלפיות השנייה |
זווית צפייה (אופקי/אנכי) | 170°/170° |
צבע | 1.07B(8bit+FRC) |
קצב ריענון | 60Hz |
תמונה | |
מצב Picture (תמונה) | User(מותאם אישית) / Standard (רגיל) / Vivd (צבעים עשירים) / Sport (ספורט) / Movie (סרטים) / Game (משחקים) / Eco (חיסכון באנרגיה) |
כוונון תאורה אחורית | כן (0-100) |
בקרת בהירות | כבוי / נמוך / בינוני / גבוה |
בקרת ניגודיות | כבוי / נמוך / בינוני / גבוה |
Motion Clarity (חדות תנועה) | מופעל/כבוי |
ALLM | מופעל/כבוי |
DNR | מופעל/כבוי |
הגדרות מתקדמות | Contrast (ניגודיות) / Brightness (בהירות) / Saturation (גוון) / Color saturation(רוויה)
Sharpness (חדות) / Gamma (מעבר בין שחור ללבן) / Color temperature (טמפרטורת צבע) White balance (איזון לבן) / PC (מצב מחשב) |
מימדים | |
מידות המסך במ"מ עם מעמד (ר' X ע'X ג') |
963 × 180 × 617 |
מידות המסך במ"מ ללא מעמד (ר' X ע'X ג') |
963 × 81 × 567 |
משקל נטו (בק"ג) | 6.5 |
משקל ברוטו עם האריזה (בק"ג) | 8.8 |
אם אתם זקוקים לייעוץ והכוונה, אם יש לכם שאלה או אם נתקלתם בבעיה כלשהי, נשמח לעמוד לשירותכם.
אנו מתחייבים להתייחס לכל פנייה ולתת את המענה המהיר והטוב ביותר.
טלפון: 08-9777260
08-9777272
פקס: 08-9777241
דואר אלקטרוני: Service@ratfon.co.il
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.